Kalenderwochen 2026 .
Vollständige Liste der Kalenderwochen für 2026
Aktuelle Woche
10
| Woche | Zeitraum |
|---|---|
| 1 | 28. Dez. – 3. Jan. |
| 2 | 4. Jan. – 10. Jan. |
| 3 | 11. Jan. – 17. Jan. |
| 4 | 18. Jan. – 24. Jan. |
| 5 | 25. Jan. – 31. Jan. |
| 6 | 1. Feb. – 7. Feb. |
| 7 | 8. Feb. – 14. Feb. |
| 8 | 15. Feb. – 21. Feb. |
| 9 | 22. Feb. – 28. Feb. |
| 10Aktuelle Woche | 1. März – 7. März |
| 11 | 8. März – 14. März |
| 12 | 15. März – 21. März |
| 13 | 22. März – 28. März |
| 14 | 29. März – 4. Apr. |
| 15 | 5. Apr. – 11. Apr. |
| 16 | 12. Apr. – 18. Apr. |
| 17 | 19. Apr. – 25. Apr. |
| 18 | 26. Apr. – 2. Mai |
| 19 | 3. Mai – 9. Mai |
| 20 | 10. Mai – 16. Mai |
| 21 | 17. Mai – 23. Mai |
| 22 | 24. Mai – 30. Mai |
| 23 | 31. Mai – 6. Juni |
| 24 | 7. Juni – 13. Juni |
| 25 | 14. Juni – 20. Juni |
| 26 | 21. Juni – 27. Juni |
| 27 | 28. Juni – 4. Juli |
| 28 | 5. Juli – 11. Juli |
| 29 | 12. Juli – 18. Juli |
| 30 | 19. Juli – 25. Juli |
| 31 | 26. Juli – 1. Aug. |
| 32 | 2. Aug. – 8. Aug. |
| 33 | 9. Aug. – 15. Aug. |
| 34 | 16. Aug. – 22. Aug. |
| 35 | 23. Aug. – 29. Aug. |
| 36 | 30. Aug. – 5. Sept. |
| 37 | 6. Sept. – 12. Sept. |
| 38 | 13. Sept. – 19. Sept. |
| 39 | 20. Sept. – 26. Sept. |
| 40 | 27. Sept. – 3. Okt. |
| 41 | 4. Okt. – 10. Okt. |
| 42 | 11. Okt. – 17. Okt. |
| 43 | 18. Okt. – 24. Okt. |
| 44 | 25. Okt. – 31. Okt. |
| 45 | 1. Nov. – 7. Nov. |
| 46 | 8. Nov. – 14. Nov. |
| 47 | 15. Nov. – 21. Nov. |
| 48 | 22. Nov. – 28. Nov. |
| 49 | 29. Nov. – 5. Dez. |
| 50 | 6. Dez. – 12. Dez. |
| 51 | 13. Dez. – 19. Dez. |
| 52 | 20. Dez. – 26. Dez. |
| 53 | 27. Dez. – 2. Jan. |
Kalenderwochen 2026 — Vollständige Tabelle
Vollständige Tabelle der Kalenderwochen für 2026.
Our complete week numbers 2026 table shows all ISO weeks with their start and end dates. The 2026 week number chart is essential for project planning, payroll processing, shipping logistics, and academic scheduling. Use our week numbers calendar for 2026 alongside our printable 2026 calendars to annotate week numbers on your wall planner. The current week is automatically highlighted for quick reference.